表1 中国制造业PMI及构成指数(经季节调整) | ||||||
单位:% | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 |
原材料 库存 |
从业人员 | 供应商配送时间 | ||
2019年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.5 | 47.6 | 47.0 | 50.5 |
2019年10月 | 49.3 | 50.8 | 49.6 | 47.4 | 47.3 | 50.1 |
2019年11月 | 50.2 | 52.6 | 51.3 | 47.8 | 47.3 | 50.5 |
2019年12月 | 50.2 | 53.2 | 51.2 | 47.2 | 47.3 | 51.1 |
2020年1月 | 50.0 | 51.3 | 51.4 | 47.1 | 47.5 | 49.9 |
2020年2月 | 35.7 | 27.8 | 29.3 | 33.9 | 31.8 | 32.1 |
2020年3月 | 52.0 | 54.1 | 52.0 | 49.0 | 50.9 | 48.2 |
2020年4月 | 50.8 | 53.7 | 50.2 | 48.2 | 50.2 | 50.1 |
2020年5月 | 50.6 | 53.2 | 50.9 | 47.3 | 49.4 | 50.5 |
2020年6月 | 50.9 | 53.9 | 51.4 | 47.6 | 49.1 | 50.5 |
2020年7月 | 51.1 | 54.0 | 51.7 | 47.9 | 49.3 | 50.4 |
2020年8月 | 51.0 | 53.5 | 52.0 | 47.3 | 49.4 | 50.4 |
2020年9月 | 51.5 | 54.0 | 52.8 | 48.5 | 49.6 | 50.7 |
表2 中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整) | ||||||||
单位:% | ||||||||
新出口 订单 |
进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 |
出厂 价格 |
产成品 库存 |
在手 订单 |
生产经营活动预期 | |
2019年9月 | 48.2 | 47.1 | 50.4 | 52.2 | 49.9 | 47.1 | 44.7 | 54.4 |
2019年10月 | 47.0 | 46.9 | 49.8 | 50.4 | 48.0 | 46.7 | 44.9 | 54.2 |
2019年11月 | 48.8 | 49.8 | 51.0 | 49.0 | 47.3 | 46.4 | 44.9 | 54.9 |
2019年12月 | 50.3 | 49.9 | 51.3 | 51.8 | 49.2 | 45.6 | 45.0 | 54.4 |
2020年1月 | 48.7 | 49.0 | 51.6 | 53.8 | 49.0 | 46.0 | 46.3 | 57.9 |
2020年2月 | 28.7 | 31.9 | 29.3 | 51.4 | 44.3 | 46.1 | 35.6 | 41.8 |
2020年3月 | 46.4 | 48.4 | 52.7 | 45.5 | 43.8 | 49.1 | 46.3 | 54.4 |
2020年4月 | 33.5 | 43.9 | 52.0 | 42.5 | 42.2 | 49.3 | 43.6 | 54.0 |
2020年5月 | 35.3 | 45.3 | 50.8 | 51.6 | 48.7 | 47.3 | 44.1 | 57.9 |
2020年6月 | 42.6 | 47.0 | 51.8 | 56.8 | 52.4 | 46.8 | 44.8 | 57.5 |
2020年7月 | 48.4 | 49.1 | 52.4 | 58.1 | 52.2 | 47.6 | 45.6 | 57.8 |
2020年8月 | 49.1 | 49.0 | 51.7 | 58.3 | 53.2 | 47.1 | 46.0 | 58.6 |
2020年9月 | 50.8 | 50.4 | 53.6 | 58.5 | 52.5 | 48.4 | 46.1 | 58.7 |
表3 中国非制造业主要分类指数(经季节调整) | ||||||
单位:% | ||||||
商务活动 | 新订单 |
投入品 价格 |
销售价格 | 从业人员 |
业务活动 预期 |
|
2019年9月 | 53.7 | 50.5 | 52.8 | 50.0 | 48.2 | 59.7 |
2019年10月 | 52.8 | 49.4 | 51.3 | 48.9 | 48.2 | 60.7 |
2019年11月 | 54.4 | 51.3 | 53.2 | 51.3 | 49.0 | 61.0 |
2019年12月 | 53.5 | 50.4 | 52.4 | 50.3 | 48.3 | 59.1 |
2020年1月 | 54.1 | 50.6 | 53.3 | 50.5 | 48.6 | 59.6 |
2020年2月 | 29.6 | 26.5 | 49.3 | 43.9 | 37.9 | 40.0 |
2020年3月 | 52.3 | 49.2 | 49.4 | 46.1 | 47.7 | 57.3 |
2020年4月 | 53.2 | 52.1 | 49.0 | 45.4 | 48.6 | 60.1 |
2020年5月 | 53.6 | 52.6 | 52.0 | 48.6 | 48.5 | 63.9 |
2020年6月 | 54.4 | 52.7 | 52.9 | 49.5 | 48.7 | 60.3 |
2020年7月 | 54.2 | 51.5 | 53.0 | 50.1 | 48.1 | 62.2 |
2020年8月 | 55.2 | 52.3 | 51.9 | 50.1 | 48.3 | 62.1 |
2020年9月 | 55.9 | 54.0 | 50.6 | 48.9 | 49.1 | 63.0 |
表4 中国非制造业其他分类指数(经季节调整) | ||||
单位:% | ||||
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2019年9月 | 47.3 | 43.9 | 46.4 | 51.9 |
2019年10月 | 48.1 | 44.0 | 46.7 | 51.8 |
2019年11月 | 48.8 | 44.6 | 47.4 | 52.1 |
2019年12月 | 47.8 | 44.5 | 47.2 | 52.2 |
2020年1月 | 48.4 | 43.6 | 47.2 | 52.1 |
2020年2月 | 26.8 | 35.2 | 39.3 | 28.3 |
2020年3月 | 38.6 | 43.0 | 46.1 | 46.4 |
2020年4月 | 35.5 | 43.4 | 47.0 | 51.0 |
2020年5月 | 41.3 | 44.3 | 47.8 | 52.9 |
2020年6月 | 43.3 | 44.8 | 48.0 | 52.1 |
2020年7月 | 44.5 | 44.9 | 48.1 | 51.9 |
2020年8月 | 45.1 | 44.6 | 48.5 | 52.4 |
2020年9月 | 49.1 | 46.3 | 48.5 | 52.2 |
责任编辑: 网站信息员 |
|
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 在线留言 | 意见反馈
中国互联网协会 | 中国互联网违法和不良信息举报中心 | 网络110报警服务 | 12321垃圾信息举报中心
主办单位:检风新闻杂志社 京ICP备20028116号-1 京公网安备 11010902000552号
版权所有 检风新闻网 网址:www.jfxwcn.com copyright All rights reserved.
推荐分辨率:1024*768 1280*1024